| NÚMERO DE MÉDICOS COLEGIADOS | |||
| TOTAL | VARONES | MUJERES | |
| Menores de 35 años | 209 | 61 | 148 |
| De 35 a 44 años | 244 | 93 | 151 |
| De 45 a 54 años | 510 | 252 | 258 |
| De 55 a 64 años | 345 | 247 | 98 |
| De 65 a 69 años | 48 | 44 | 4 |
| De 70 y más años | 103 | 99 | 4 |
| TOTAL | 1459 | 796 | 663 |
| NÚMERO DE MÉDICOS COLEGIADOS SEGÚN SU SITUACIÓN LABORAL | |||
| TOTAL | VARONES | MUJERES | |
| Colegiados no jubilados | 1341 | 687 | 654 |
| Colegiados jubilados | 118 | 109 | 9 |
| TOTAL | 1459 | 796 | 663 |


















